basesdedonnees:faq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| basesdedonnees:faq [2023/11/10 11:56] – créée isem-jeromep | basesdedonnees:faq [2023/11/10 12:03] (Version actuelle) – [Pourquoi utiliser une base de données ?] isem-jeromep | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| * [[faq# | * [[faq# | ||
| + | * [[faq# | ||
| ===== Comment définir une base de données ? ===== | ===== Comment définir une base de données ? ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Collection | + | C'est une collection |
| + | |||
| + | ===== Pourquoi utiliser une base de données ? ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Les bases de données offrent une approche structurée et efficace pour stocker, organiser, gérer et récupérer des données. L’utilisation d’une base de données offre plusieurs avantages, tels que : | ||
| + | |||
| + | * Persistance des données: Les bases de données garantissent que les données restent accessibles et sécurisées, | ||
| + | * Intégrité et cohérence des données : Les bases de données appliquent des contraintes et des règles de validation pour maintenir l' | ||
| + | * Partage de données et collaboration : La base de données favorise le travail d' | ||
| + | * Capacités de récupération de données : Les bases de données prennent en charge des options complexes de requête, de tri et de filtrage. Cela permet aux utilisateurs d’extraire des informations spécifiques rapidement et efficacement. | ||
basesdedonnees/faq.1699617412.txt.gz · Dernière modification : de isem-jeromep