geomatique:definition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geomatique:definition [2023/01/13 14:37] – laureparadis | geomatique:definition [2023/03/02 08:47] (Version actuelle) – laureparadis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| L’information géographique, | L’information géographique, | ||
| - | L’outil principal est le logiciel SIG, logiciel capable de gérer toute forme d' | + | L’outil principal est le logiciel SIG, logiciel capable de gérer toute forme d' |
| - | {{ : | + | {{ : |
geomatique/definition.1673620644.txt.gz · Dernière modification : de laureparadis