geomatique:evolution
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| geomatique:evolution [2023/01/13 15:58] – créée laureparadis | geomatique:evolution [2023/03/02 10:07] (Version actuelle) – laureparadis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Les métiers de la géomatique sont ainsi fortement influencés par les évolutions : | Les métiers de la géomatique sont ainsi fortement influencés par les évolutions : | ||
| - | Technologiques : les métiers de la géomatique s' | + | **Technologiques |
| - | Réglementaires : La géomatique vient en appui à la mise en œuvre et l’évaluation de nombreuses politiques publiques (directive européenne Inspire …). L’évolution du cadre réglementaire de nombreux domaines impacte directement les métiers. | + | **Réglementaires |
| - | Sociétales : Avec le mouvement Sciences Ouvertes - OpenData qui induit une plus grande transparence des données publiques (les données géographiques étant des ressources clef de l’OpenData), | + | **Sociétales |
| - | {{ : | + | {{ : |
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ===== Pour en savoir plus ===== | ===== Pour en savoir plus ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
geomatique/evolution.1673625491.txt.gz · Dernière modification : de laureparadis