geomatique:geomatique_isem
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geomatique:geomatique_isem [2023/03/02 08:49] – laureparadis | geomatique:geomatique_isem [2026/03/18 14:14] (Version actuelle) – laureparadis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== A l’ISEM ====== | ====== A l’ISEM ====== | ||
| - | Le pôle Géomatique | + | Le pôle " |
| - ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | - ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | ||
| - | - est composé de 1 ingénieure d' | + | - est composé de 1 ingénieure d' |
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| Les missions se divisent en 3 axes : | Les missions se divisent en 3 axes : | ||
| - | - **[[geomatique: | + | - ** Axe [[geomatique: |
| - | - **Axe Traitement / Analyse** : ainsi que dans l'**optimisation | + | - **Axe |
| - | - **Axe Diffusion / Valorisation** : Il peut vous aider à la **valorisation** des résultats par des cartographies thématiques 2D et 3D (en formats interopérables) et aider à la **diffusion** à travers des géovisualisations (supports adaptés pour une communication auprès des partenaires et du public). | + | - **Axe |
geomatique/geomatique_isem.1677746944.txt.gz · Dernière modification : de laureparadis