geomatique:geomatique_isem
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geomatique:geomatique_isem [2026/03/18 14:09] – laureparadis | geomatique:geomatique_isem [2026/03/18 14:14] (Version actuelle) – laureparadis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== A l’ISEM ====== | ====== A l’ISEM ====== | ||
| - | Le pôle Données Géo-spatiales et Diachroniques du plateau mutualisé DATA est : | + | Le pôle "Données Géo-spatiales et Diachroniques" |
| - ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | - ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | ||
| - | - est composé de 1 ingénieure d' | + | - est composé de 1 ingénieure d' |
geomatique/geomatique_isem.1773842968.txt.gz · Dernière modification : de laureparadis