scienceouverte:fiches_pratiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scienceouverte:fiches_pratiques [2025/03/11 11:59] – isem-jeromep | scienceouverte:fiches_pratiques [2025/12/01 14:44] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| {{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
| This work is licensed under [[http:// | This work is licensed under [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Partage et valorisation de données de recherche ===== | ||
| + | ==== Comment partager ses données de recherche ==== | ||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| ===== Entrepôts institutionnels ===== | ===== Entrepôts institutionnels ===== | ||
| ==== Fiche pratique Organisation ==== | ==== Fiche pratique Organisation ==== | ||
| * Entrepôts de données Institutionnels (Données non géo-référencées) | * Entrepôts de données Institutionnels (Données non géo-référencées) | ||
| - | | + | |
| - | {{pdfjs 300px > : | + | * {{pdfjs 300px > : |
| ===== Plan de Gestion des Données ===== | ===== Plan de Gestion des Données ===== | ||
| Ligne 31: | Ligne 36: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| {{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
| + | |||
| + | ===== Comment évaluer le niveau de conformité de ses données avec les principes FAIR ? ===== | ||
| + | Il existe des outils automatiques et des questionnaires qui permettent de le faire. | ||
| + | {{url> | ||
| ==== Comment trouver un standard de métadonnées ? ==== | ==== Comment trouver un standard de métadonnées ? ==== | ||
| Ligne 65: | Ligne 74: | ||
| ==== Questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche ==== | ==== Questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche ==== | ||
| - | * Logigrammes interactif | + | |
| {{url> | {{url> | ||
| Institut de l’Information Scientifique et Technique, Collet, D., EDMOND, F., Kelleher, W., Lameul, G., Michinov, N., Rauturier, I., Sauvage, J., & Serres, A. (2025). DoRANum-Aspects juridiques, éthiques, intégrité scientifique : Logigrammes interactifs : questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche. DoRANum. https:// | Institut de l’Information Scientifique et Technique, Collet, D., EDMOND, F., Kelleher, W., Lameul, G., Michinov, N., Rauturier, I., Sauvage, J., & Serres, A. (2025). DoRANum-Aspects juridiques, éthiques, intégrité scientifique : Logigrammes interactifs : questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche. DoRANum. https:// | ||
scienceouverte/fiches_pratiques.1741694359.txt.gz · Dernière modification : de isem-jeromep