statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
| Top Pages sur 2026-01 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | start | 1054 | 25.26% |
| 2 | scienceouverte/fiches_pratiques | 275 | 6.59% |
| 3 | sidebar | 189 | 4.53% |
| 4 | basesdedonnees/presentation | 162 | 3.88% |
| 5 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 136 | 3.26% |
| 6 | scienceouverte/parcours | 132 | 3.16% |
| 7 | scienceouverte/catalogage | 129 | 3.09% |
| 8 | scienceouverte/faq | 120 | 2.88% |
| 9 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 112 | 2.68% |
| 10 | scienceouverte/presentation | 94 | 2.25% |
| 11 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 90 | 2.16% |
| 12 | scienceouverte/liens_utiles | 86 | 2.06% |
| 13 | geomatique/geomatique_axe3 | 78 | 1.87% |
| 14 | geomatique/geomatique_isem | 75 | 1.80% |
| 15 | geomatique/evolution | 75 | 1.80% |
| 16 | geomatique/geomatique_axe1 | 70 | 1.68% |
| 17 | geomatique/geomatique_axe2 | 62 | 1.49% |
| 18 | scienceouverte/cadre | 61 | 1.46% |
| 19 | scienceouverte/documents_utiles | 60 | 1.44% |
| 20 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 60 | 1.44% |
| 21 | geomatique/kesako | 58 | 1.39% |
| 22 | geomatique/definition | 55 | 1.32% |
| 23 | scienceouverte/data_papers | 53 | 1.27% |
| 24 | scienceouverte/non_cession | 50 | 1.20% |
| 25 | scienceouverte/gestion_responsable_des_donnees | 50 | 1.20% |
| 26 | scienceouverte/catalogage_geospatial | 49 | 1.17% |
| 27 | geomatique/visu_com | 49 | 1.17% |
| 28 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 47 | 1.13% |
| 29 | scienceouverte/archive_hal | 47 | 1.13% |
| 30 | scienceouverte/organiser_ses_donnees | 47 | 1.13% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep