statistiques:stat_provenance
Provenance des utilisateurs
Indique la provenance des visiteurs du site
| Top Référents sur 2026-03 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | https://162.38.197.177 | 160 | 25.81% |
| 2 | https://162.38.197.177/ | 140 | 22.58% |
| 3 | https://data.isem-evolution.fr/ | 44 | 7.10% |
| 4 | https://162.38.197.177:443/ | 38 | 6.13% |
| 5 | https://data.isem-evolution.fr | 32 | 5.16% |
| 6 | https://data.isem-evolution.fr/doku.php | 31 | 5.00% |
| 7 | http://data.isem-evolution.fr | 30 | 4.84% |
| 8 | https://www.google.com/ | 23 | 3.71% |
| 9 | http://162.38.197.177:80/dokuwiki/ | 20 | 3.23% |
| 10 | https://dokuwiki.data.isem-evolution.fr/ | 17 | 2.74% |
| 11 | http://162.38.197.177/dokuwiki/ | 15 | 2.42% |
| 12 | https://dokuwiki.data.isem-evolution.fr | 14 | 2.26% |
| 13 | http://data.isem-evolution.fr/ | 12 | 1.94% |
| 14 | http://dokuwiki.data.isem-evolution.fr/ | 11 | 1.77% |
| 15 | http://dokuwiki.data.isem-evolution.fr | 6 | 0.97% |
| 16 | https://162.38.197.177:443 | 5 | 0.81% |
| 17 | https://dokuwiki.data.isem-evolution.fr/doku.php | 4 | 0.65% |
| 18 | https://www.bing.com/ | 2 | 0.32% |
| 19 | http://data.isem-evolution.fr:80 | 2 | 0.32% |
| 20 | http://dokuwiki.data.isem-evolution.fr:80 | 2 | 0.32% |
| 21 | https://isem-evolution.fr/ | 1 | 0.16% |
| 22 | https://mail.umontpellier.fr/mail | 1 | 0.16% |
| 23 | http://data.isem-evolution.fr:80/ | 1 | 0.16% |
| 24 | https://data.isem-evolution.fr:443/ | 1 | 0.16% |
| 25 | http://dokuwiki.data.isem-evolution.fr:80/ | 1 | 0.16% |
| 26 | https://dokuwiki.data.isem-evolution.fr:443/ | 1 | 0.16% |
| 27 | https://isem-evolution.fr/plateau/plateau-data/ | 1 | 0.16% |
| 28 | https://www.perplexity.ai/ | 1 | 0.16% |
| 29 | https://www.google.fr/ | 1 | 0.16% |
| 30 | https://duckduckgo.com/ | 1 | 0.16% |
statistiques/stat_provenance.txt · Dernière modification : de isem-jeromep